E Aew Galera!!
Td Bein? Tirando o Fato das Férias Estarem Acabando :(
De Acordo Com Cownayo Takuto Conseguiu Todas as Suas Insígnias Usando Somente Darkray,Que é Seu Único Pokémon Revelado Até Agora.
Agora,O Ranking de Audiência:
Foi Divulgado o Ranking de Audiência de Animes No Japão. As Pesquisas Foram Realizadas Entre os Dias 19 e 25 de Julho. Confira Ranking:
17.3% Sazae-san (25/07 18:30 Fuji)
5.9% Detective Conan (24/07 18:00 NTV)
5.4% Heartcatch Precure! (25/07 8:30 Asahi)
5.4% Mainichi Kaasan (21/07 19:00 TV Tokyo)
5.1% Pokémon DP (22/07 19:00 TV Tokyo)
5.0% Inazuma Eleven (21/07 19:26 TV Tokyo)
4.8% Naruto Shipuuden (22/07 19:30 TV Tokyo)
3.9% Fairy Tail (19/07 19:30 TV Tokyo)
3.6% Tamagocchi! (19/07 19:00 TV Tokyo)
3.6% Stitch (20/07 19:00 TV Tokyo)
5.9% Detective Conan (24/07 18:00 NTV)
5.4% Heartcatch Precure! (25/07 8:30 Asahi)
5.4% Mainichi Kaasan (21/07 19:00 TV Tokyo)
5.1% Pokémon DP (22/07 19:00 TV Tokyo)
5.0% Inazuma Eleven (21/07 19:26 TV Tokyo)
4.8% Naruto Shipuuden (22/07 19:30 TV Tokyo)
3.9% Fairy Tail (19/07 19:30 TV Tokyo)
3.6% Tamagocchi! (19/07 19:00 TV Tokyo)
3.6% Stitch (20/07 19:00 TV Tokyo)
Pokémon DP Ficou em 5° Lugar Com a Exibição de Pokémon DP 184,Mas Isso Não É Muito Bom Porque Pokémon DP Só Ficou em 5° Lugar Porque Alguns Animes Como Doraemon,Crayon Shin-chan,Dragon Ball Kai e One Piece Não Foram Exibidos Na Semana da Pesquisa.
Fonte: PokéPlus
Vlw Galera Essas Foram as News de Hoje!
Não Esqueçam de Votar!
0 comentários:
Postar um comentário