Xat Beta


Get your own Chat Box! Go Large!
Regras do Chat: 1- Não Falar Palavrão - 1Hora; 2- Não Xingar - Forever; 3- Não Pedir Mod ou Owner - 2Horas; 4- Não Desrespeitar autoridade - 5Horas; 5- Sem Publicidade - Forever; 6- Sem Floodar - 5Horas.

29 de janeiro de 2011

Ranking de Audiência de anime na TV aberta!

A Video Research liberou o Ranking de Audiência de anime da TV aberta no Japão, a pesquisa foi feita entre os dias 17 de janeiro até dia 23 do mesmo.A lista você confere abaixo:

1 - 21.9% Sazae-san (23/01 18:30 Fuji)
2 - 14.7% Chibi Maruko-chan (23/01 18:00 Fuji)
3 - 11.4% o­ne Piece (23/01 9:30 Fuji)

4 - 9.7% Crayon Shin-chan (22/01 9:30 Asahi
5 - 9.6% Doraemon (21/01 19:00 Asahi)
6 - 9.3% Crayon Shin-chan (21/01 19:30 Asahi)
7 - 9.0% Dragon Ball Kai (23/01 9:00 Fuji)
8 - 7.5% Pokemon BW (20/01 19:00 TV Tokyo) 
9 - 6.2% Heartcatch Precure! (23/01 8:30 Asahi)
10 - 5.3% Mainichi Kaasan (19/01 19:00 TV Tokyo)
11 - 5.3% Inazuma Eleven (19/01 19:26 TV Tokyo)

Como podem ver, Pokémon Best Wishes 017- O Bebê descontrolado que Nasceu do Ovo! , teve uma audiência razoável, ficando na 8ª colocação,  a mesma da semana anterior.
Fonte: Anime Blade

0 comentários:

Postar um comentário